segunda-feira, 1 de junho de 2009

1 rodada 

2 Leandro Ubialli Cardoso, (1) 1715 2:0 Alexandre Schmidt Ferreira, (10) 1613
3 Tiago Oliveira, (2) 1663 0:2 Alexandre de Matos, (9) 1917
4 Marcelo Fabiano Cotelo, (3) 1682 1:1 Jair Rodrigo da Silva, (8) 1713
5 Guilherme Nunes Maria, (4) 1645 1:1 Ivanio Leonardelli, (7) 1767
6 Marcos Vinícius Pereira, (5) 1786 0:2 Luis Carlos Cardoso, (6) 1769



2 rodada


2 Alexandre Schmidt Ferreira, (10) 1613 0:2 Luis Carlos Cardoso, (6) 1769
3 Ivanio Leonardelli, (7) 1767 2:0 Marcos Vinícius Pereira, (5) 1786
4 Jair Rodrigo da Silva, (8) 1713 0:2 Guilherme Nunes Maria, (4) 1645
5 Alexandre de Matos, (9) 1917 1:1 Marcelo Fabiano Cotelo, (3) 1682
6 Leandro Ubialli Cardoso, (1) 1715 1:1 Tiago Oliveira, (2) 1663


3 rodada


2 Tiago Oliveira, (2) 1663 1:1 Alexandre Schmidt Ferreira, (10) 1613
3 Marcelo Fabiano Cotelo, (3) 1682 1:1 Leandro Ubialli Cardoso, (1) 1715
4 Guilherme Nunes Maria, (4) 1645 0:2 Alexandre de Matos, (9) 1917
5 Marcos Vinícius Pereira, (5) 1786 2:0 Jair Rodrigo da Silva, (8) 1713
6 Luis Carlos Cardoso, (6) 1769 0:2 Ivanio Leonardelli, (7) 1767


4 rodada


2 Alexandre Schmidt Ferreira, (10) 1613 0:2 Ivanio Leonardelli, (7) 1767
3 Jair Rodrigo da Silva, (8) 1713 0,5:1,5 Luis Carlos Cardoso, (6) 1769
4 Alexandre de Matos, (9) 1917 1,5:0,5 Marcos Vinícius Pereira, (5) 1786
5 Leandro Ubialli Cardoso, (1) 1715 0:2 Guilherme Nunes Maria, (4) 1645
6 Tiago Oliveira, (2) 1663 0:2 Marcelo Fabiano Cotelo, (3) 1682


5 rodada


2 Marcelo Fabiano Cotelo, (3) 1682 1,5:0,5 Alexandre Schmidt Ferreira, (10) 1613
3 Guilherme Nunes Maria, (4) 1645 0:2 Tiago Oliveira, (2) 1663
4 Marcos Vinícius Pereira, (5) 1786 1:1 Leandro Ubialli Cardoso, (1) 1715
5 Luis Carlos Cardoso, (6) 1769 0:2 Alexandre de Matos, (9) 1917
6 Ivanio Leonardelli, (7) 1767 2:WO Jair Rodrigo da Silva, (8) 1713


6 rodada


2 Alexandre Schmidt Ferreira, (10) 1613 0:2 Jair Rodrigo da Silva, (8) 1713
3 Alexandre de Matos, (9) 1917 0,5:1,5 Ivanio Leonardelli, (7) 1767
4 Leandro Ubialli Cardoso, (1) 1715 1:1 Luis Carlos Cardoso, (6) 1769
5 Tiago Oliveira, (2) 1663 0,5:1,5 Marcos Vinícius Pereira, (5) 1786
6 Marcelo Fabiano Cotelo, (3) 1682 0:2 Guilherme Nunes Maria, (4) 1645


7 rodada


2 Guilherme Nunes Maria, (4) 1645 2:0 Alexandre Schmidt Ferreira, (10) 1613
3 Marcos Vinícius Pereira, (5) 1786 2:0 Marcelo Fabiano Cotelo, (3) 1682
4 Luis Carlos Cardoso, (6) 1769 2:0 Tiago Oliveira, (2) 1663
5 Ivanio Leonardelli, (7) 1767 1:0 Leandro Ubialli Cardoso, (1) 1715
6 Jair Rodrigo da Silva, (8) 1713 WO:2 Alexandre de Matos, (9) 1917


8 rodada

2 Alexandre Schmidt Ferreira, (10) 1613 1:1 Alexandre de Matos, (9) 1917
3 Leandro Ubialli Cardoso, (1) 1715 2:WO Jair Rodrigo da Silva, (8) 1713
4 Tiago Oliveira, (2) 1663 1:1 Ivanio Leonardelli, (7) 1767
5 Marcelo Fabiano Cotelo, (3) 1682 1,5:0,5 Luis Carlos Cardoso, (6) 1769
6 Guilherme Nunes Maria, (4) 1645 1:1 Marcos Vinícius Pereira, (5) 1786


9 rodada

2 Marcos Vinícius Pereira, (5) 1786 2:0 Alexandre Schmidt Ferreira, (10) 1613
3 Luis Carlos Cardoso, (6) 1769 1:1 Guilherme Nunes Maria, (4) 1645
4 Ivanio Leonardelli, (7) 1767 0,5:1,5 Marcelo Fabiano Cotelo, (3) 1682
5 Jair Rodrigo da Silva, (8) 1713 WO:2 Tiago Oliveira, (2) 1663
6 Alexandre de Matos, (9) 1917 1,5:0,5 Leandro Ubialli Cardoso, (1) 1715

Nenhum comentário:

Postar um comentário